| PTS | ||
|---|---|---|
| M. Somekh | Silver swords | 374 |
| S. Mian | Silver swords | 331 |
| L. DaCosta | Bucs | 308 |
| F. Barry-Houde | Bucs | 272 |
| M. Daviault | Bucs | 267 |
| PTS | ||
|---|---|---|
| H. Sedeghi | Silver swords | 233 |
| S. Sauvé | Shérifs | 196 |
| S. Roussin-Côté | Bucs | 194 |
| S. Roy | Milf hunters | 191 |
| S. Khullar | Silver swords | 188 |
| Buts | ||
|---|---|---|
| M. Somekh | Silver swords | 248 |
| L. DaCosta | Bucs | 195 |
| F. Barry-Houde | Bucs | 151 |
| F. Martin | Easy company | 147 |
| S. Mian | Silver swords | 147 |
| BA% | ||
|---|---|---|
| R. Paul | Thrashers | 2.54 |
| R. Ohayon | Lazers | 2.64 |
| D. Mandez | Black Dragons | 2.69 |
| M. Chartrand | Habs | 2.76 |
| Y. Leneus | Armada | 2.77 |
| Arr% | ||
|---|---|---|
| D. Charlebois | North stars | 0.906 |
| R. Ohayon | Lazers | 0.902 |
| D. Mandez | Black Dragons | 0.901 |
| M. Chartrand | Habs | 0.898 |
| B. Marchetti | Milf hunters | 0.888 |
| V | ||
|---|---|---|
| E. Pédro | Shérifs | 94 |
| M. Gauvin | Artifacts | 67 |
| D. Chheng | Thrashers | 51 |
| B. Capocci | Milf hunters | 49 |
| S. Yunis | Silver swords | 46 |
Joueurs | Gardiens
| Results 1 - 50 of 643 | Page 1 of 13 |
Joueurs
| Nom | Position | Équipe | Matches | Buts | Passes | Points | Tirs | ButsAN | ButsDN | Pen | P/M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attaquant | Blu | 9 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0.56 | |||||||||
| defenseur | Jag | 10 | 3 | 1 | 4 | 46 | 4 | 0 | 24 | 0.40 | |||||||||
| defenseur | You | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0.60 | |||||||||
| defenseur | Sun | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0.50 | |||||||||
| attaquant | Jag | 44 | 9 | 18 | 27 | 90 | 1 | 0 | 11 | 0.61 | |||||||||
|
Achille, Odnel
Aucune description pour ce joueur ...
|
attaquant | Buc | 144 | 81 | 114 | 195 | 544 | 13 | 6 | 144 | 1.35 | ||||||||
| defenseur | Gla | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | |||||||||
| attaquant | Gla | 13 | 2 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 19 | 0.15 | |||||||||
| defenseur | Sni | 5 | 6 | 2 | 8 | 52 | 8 | 2 | 10 | 1.60 | |||||||||
| attaquant | Apa | 25 | 22 | 12 | 34 | 57 | 4 | 1 | 43 | 1.36 | |||||||||
| attaquant | Sil | 9 | 9 | 6 | 15 | 52 | 2 | 0 | 1 | 1.67 | |||||||||
| defenseur | Hus | 11 | 2 | 4 | 6 | 24 | 1 | 0 | 32 | 0.55 | |||||||||
| attaquant | The | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |||||||||
| attaquant | Wha | 15 | 11 | 6 | 17 | 59 | 0 | 0 | 12 | 1.13 | |||||||||
| attaquant | Mil | 15 | 3 | 6 | 9 | 37 | 0 | 0 | 23 | 0.60 | |||||||||
| attaquant | Sén | 38 | 15 | 11 | 26 | 66 | 3 | 0 | 19 | 0.68 | |||||||||
| attaquant | Sén | 39 | 30 | 18 | 48 | 50 | 0 | 0 | 30 | 1.23 | |||||||||
| attaquant | Jag | 16 | 7 | 2 | 9 | 52 | 0 | 0 | 10 | 0.56 | |||||||||
| attaquant | Dre | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | |||||||||
| attaquant | Mil | 58 | 51 | 55 | 106 | 238 | 19 | 3 | 15 | 1.83 | |||||||||
| attaquant | Ter | 29 | 17 | 19 | 36 | 133 | 4 | 2 | 42 | 1.24 | |||||||||
| attaquant | Roc | 10 | 3 | 4 | 7 | 42 | 0 | 0 | 12 | 0.70 | |||||||||
| attaquant | Gla | 10 | 4 | 3 | 7 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0.70 | |||||||||
| defenseur | Jag | 29 | 15 | 16 | 31 | 93 | 8 | 0 | 74 | 1.07 | |||||||||
| attaquant | Oil | 7 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0.43 | |||||||||
| defenseur | Las | 9 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | |||||||||
| attaquant | Mil | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||||
|
Balaux, Jean-Philippe
Aucune description pour ce joueur ...
|
attaquant | The | 28 | 5 | 5 | 10 | 39 | 2 | 0 | 15 | 0.36 | ||||||||
| attaquant | War | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.83 | |||||||||
| attaquant | Boo | 23 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0.13 | |||||||||
|
Barrette, Philippe
Aucune description pour ce joueur ...
|
defenseur | Eas | 58 | 26 | 47 | 73 | 211 | 2 | 4 | 58 | 1.26 | ||||||||
|
Barrios, Jorge David
Aucune description pour ce joueur ...
|
attaquant | Arm | 12 | 13 | 10 | 23 | 80 | 4 | 0 | 15 | 1.92 | ||||||||
|
Barry-Houde, François
Aucune description pour ce joueur ...
|
attaquant | Buc | 158 | 151 | 121 | 272 | 657 | 37 | 1 | 18 | 1.72 | ||||||||
|
Barry-Houde, Matthieu
Aucune description pour ce joueur ...
|
attaquant | Apa | 74 | 51 | 41 | 92 | 263 | 5 | 0 | 19 | 1.24 | ||||||||
| attaquant | Sil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||||||
|
Baumgartner, Mike
Aucune description pour ce joueur ...
|
defenseur | Hit | 42 | 24 | 17 | 41 | 170 | 9 | 2 | 68 | 0.98 | ||||||||
| attaquant | Emp | 12 | 4 | 5 | 9 | 25 | 0 | 0 | 16 | 0.75 | |||||||||
| attaquant | Moo | 14 | 5 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0.71 | |||||||||
| attaquant | Las | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | |||||||||
| attaquant | Apa | 7 | 4 | 2 | 6 | 28 | 1 | 1 | 13 | 0.86 | |||||||||
| attaquant | Sni | 5 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0.80 | |||||||||
|
Beaulieu, Alexandre
Aucune description pour ce joueur. ...
|
attaquant | Art | 44 | 15 | 7 | 22 | 92 | 0 | 0 | 17 | 0.50 | ||||||||
|
Beauregard, Frédérick
Aucune description pour ce joueur. ...
|
defenseur | Mil | 26 | 8 | 5 | 13 | 66 | 2 | 0 | 8 | 0.50 | ||||||||
|
Beauregard, Carlos
Aucune description pour ce joueur ...
|
defenseur | Eas | 84 | 25 | 26 | 51 | 258 | 4 | 0 | 105 | 0.61 | ||||||||
| defenseur | Mil | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0.09 | |||||||||
|
Bédard, Carl
Aucune description pour ce joueur ...Aucune description pour ce joueur. ...
|
defenseur | Art | 26 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 21 | 0.15 | ||||||||
| gardien | Eas | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | |||||||||
| defenseur | Fir | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.40 | |||||||||
| attaquant | Nat | 7 | 4 | 3 | 7 | 35 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | |||||||||
| attaquant | Art | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |