| Shérifs | G | A | Sh | PTS |
|---|---|---|---|---|
| F. Racine | 2 | 0 | 12 | 2 |
| B. Rochon | 1 | 0 | 4 | 1 |
| M. Chaurette | 1 | 0 | 8 | 1 |
| P. Bibeau | 1 | 0 | 5 | 1 |
| G. Ferron | 0 | 1 | 2 | 1 |
| S. Sauvageau | 0 | 1 | 1 | 1 |
| S. Sauvé | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Shérifs | GA | SA | SAV% |
|---|---|---|---|
| E. Pédro | 4 | 33 | 0.879 |
| Blues | G | A | Sh | PTS |
|---|---|---|---|---|
| T. Hadjina | 1 | 1 | 9 | 2 |
| F. Shahabuddin | 1 | 0 | 4 | 1 |
| M. Tomiuk | 1 | 0 | 2 | 1 |
| S. Yusuf | 1 | 0 | 9 | 1 |
| H. Aoude | 0 | 1 | 2 | 1 |
| P. Tomiuk | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Blues | GA | SA | SAV% |
|---|---|---|---|
| Y. Rashid | 5 | 39 | 0.872 |
François Racine